Цены на бетон в Омске
Бетон низкой подвижности ГОСТ 7473-10 | ||
---|---|---|
Марка бетона | Класс по прочности на сжатие | Цена, р./м3 |
М100 | В-7,5 | 3100 |
М150 | В-12,5 | 3250 |
М200 | В-15 | 3400 |
М250 | В-20 | 3650 |
М300 | В-22,5 | 3900 |
М350 | В-25 | 4100 |
М400 | В-30 | 4450 |
М450 | В-35 | 4800 |
Пескобетон (мелкозернистый бетон) ГОСТ 7473-10 | |
---|---|
Марка | Цена, р./м3 |
М50 | 2600 |
М75 | 2750 |
М100 | 2900 |
М150 | 3100 |
М200 | 3450 |
М250 | 3700 |
Керамзитобетон | |
---|---|
Марка бетона | Цена, р./м3 |
М50 | 2200 |
М75 | 2300 |
М100 | 2400 |
М150 | 2550 |
М200 | 2750 |
М250 | 2950 |
М300 | 3150 |
М350 | 3350 |
Раствор строительный (кладочный) ГОСТ 7473-10 | |
---|---|
Марка | Цена, р./м3 |
М-50 В 3,5 | 2650,00 |
М-75 В 5 П3 | 2800,00 |
М-100 В 7,5 П3 | 2950,00 |
М-125 В 7,5 П3 | 2950,00 |
М-150 В 10 П3 | 3150,00 |
М-200 В 15 П3 | 3500,00 |
ФБС | |
---|---|
Наименование | Стоимость с НДС |
ФБС 24-6-6 | 4 650 руб |
ФБС 24-5-6 | 3 900 руб. |
ФБС 24-4-6 | 3 100 руб. |
ФБС 24-3-6 | 2 330 руб. |
ФБС 12-6-6 | 2 300 руб. |
ФБС 12-5-6 | 1 930 руб. |
ФБС 12-4-6 | 1 600 руб. |
ФБС 12-3-6 | 1 200 руб. |
ФБС 9-5-6 | 1 470 руб. |
ФБС 9-4-6 | 1 200 руб. |
ФБС 9-3-6 | 940 руб. |